起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | CNC Hardware |
証明: | CE/ ISO9001 |
モデル番号: | FD15ディーゼル フォークリフト |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
パッケージの詳細: | パレット |
受渡し時間: | 7日 |
支払条件: | T/T、L/C |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの200セット |
機能:: | FD15ディーゼル フォークリフト3000mmの最高の上昇 | 動力源:: | ISUZUのディーゼル機関 |
---|---|---|---|
フォークの長さ:: | 920mm | フォークの幅:: | 100mm |
全体寸法:: | 2245x1070x1995mm | 負荷中心:: | 500mm |
最低地上高:: | 115mm | ホイール・ベース:: | 1425mm |
積載量:: | 1500KG | 最高。持ち上がる高さ:: | 3000mm-6000mm |
ハイライト: | 1500kg範囲のフォークリフト,3000mmの上昇の範囲のフォークリフト,920mmのフォークのディーゼル フォークリフト |
フォークのサイズ920*100*35mmのISUZUエンジンを搭載する小型1.5トンFD15のディーゼル フォークリフト
ISUZUエンジンを搭載する小型1.5トンFD15のディーゼル フォークリフトの特徴
指定:ISUZUエンジンを搭載する小型1.5トンFD15のディーゼル フォークリフト | ||||||
指定 | 1 | 製造業者 | CNCHardware | |||
2 | モデル |
力の転位 T/M |
FD15 | |||
3 | 積載量 | kg | 1500 | |||
4 | 負荷中心 | mm | 500 | |||
5 | 電源装置 | ディーゼル | ||||
6 | オペレータ タイプ | 運転者/座席 | ||||
7 | タイヤのタイプ | Pnenumatic | ||||
8 | 車輪 | 前部/後部 | 2/2 | |||
次元 | 9 | 最高。持ち上がる高さ | mm | 3000 | ||
10 | 自由な上昇 | mm | 155 | |||
11 | フォークのサイズ | L×W×T | mm | 920*100*35 | ||
12 | 傾きの範囲 | マストの先に/後方に | deg | 6/12 | ||
13 | 全長(フォークなしで) | mm | 2245 | |||
14 | 総幅 | mm | 1070 | |||
15 |
マストの高さ (フォークの低下) |
mm | 1995年 | |||
16 | 全高フォークは上がった(あと振れ止めと) | mm | 4030 | |||
17 | 監視の先頭に立つ高さ | mm | 2060年 | |||
18 |
回転半径 (外側) |
mm | 2040年 | |||
19 | フロント・アクスルへのフォークの前部表面 | mm | 395 | |||
20 | 最少直角の積み重ねの通路 | mm | 2435 | |||
性能 | 21 | 速度 | 最高の走行 | 満載 | km/h | 14 |
負荷無し | km/h | 14.5 | ||||
22 | 持ち上がること | 満載 | mm/s | 440 | ||
負荷無し | mm/s | 500 | ||||
23 | 低下 | 満載 | mm/s | 370 | ||
負荷無し | mm/s | 530 | ||||
24 | 最高。引っ張り棒の引き | full/noの負荷 | Kg | 1130/690 | ||
25 | 1.6km/hの登攀能力 | full/noの負荷 | % | 21/18 | ||
重量 | 26 | トラックの重量 | kg | 2550 | ||
27 | 重量 配分 |
満載 | 前部 | kg | 3580 | |
後部 | kg | 470 | ||||
28 | 負荷無し | 前部 | kg | 1110 | ||
後部 | kg | 1440 | ||||
シャーシ及び車輪 | 29 | 前輪 | 6.50-10-10PR | |||
30 | 後輪 | 5.00-8-10PR | ||||
31 | ホイールベース | mm | 1425 | |||
32 | 踏面 | 前部 | mm | 890 | ||
後部 | mm | 900 | ||||
33 | 地面 整理 |
最も低いポイント(マスト) | mm | 115 | ||
フレーム | mm | 105 | ||||
34 | ブレーキ | 常用ブレーキ | 油圧フィートのペダル | |||
ハンド ブレーキ | 機械手のレバー | |||||
ドライブ ライン | 35 | 電池 | 電圧/容量 | 12/80 | ||
36 | エンジン | モデル | ISUZU C240 | |||
評価される力 | kw/rpm | 34.3/2500 | ||||
評価されるトルク | Nm/rpm | 138/1800 | ||||
シリンダーの数 | 4 | |||||
配置 | L | 2.369 | ||||
37 | 燃料タンク容量 | L | 50 | |||
38 | 伝達 | 速度の先に/後方に | 1-1力の転位T/M | |||
39 | 作動圧力 | 油圧装置圧力 | Kg/cmの² | 180 |
コンタクトパーソン: Sun
電話番号: 86-13853299550